Größentabelle
Finde deinen Fit.
Vergleiche unsere Maße am besten mit einem Kleidungsstück, das dir bereits gut passt. Lege es flach hin und miss die entsprechenden Stellen von Kante zu Kante.
Nimm ein ähnlich geschnittenes Kleidungsstück, das dir bereits gut passt.
Miss Brustweite, Länge, Ärmel oder Bundweite entsprechend der jeweiligen Tabelle.
Vergleiche deine Werte mit unserer Tabelle und wähle die passende Größe.
Oversize T-Shirt
Unser klassischer Oversize-Schnitt mit weiter Brust, lockerer Taille und längeren Ärmeln.
| Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge ab Schulterpunkt | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 1/2 Brustweite | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73,5 | 78 | 82,5 |
| 1/2 Taillenweite | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73,5 | 78 | 82,5 |
| 1/2 Saumweite | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71,5 | 76 | 80,5 |
| Ärmellänge ab Schulter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Oversize Hoodie
Locker geschnittener Hoodie mit großzügiger Brustweite und modernem Oversize-Fit.
| Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge ab Schulterpunkt | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 1/2 Brustweite | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74,5 |
| 1/2 Saumweite | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64,5 |
| Ärmellänge ab Schulter | 63,6 | 64 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 |
Oversize Zipper Hoodie
Moderner Zipper Hoodie mit weiter Brust und lässiger Streetwear-Passform.
| Maße in cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brustweite | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Körperlänge | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ärmellänge | 60,6 | 61 | 61,4 | 61,8 | 62,2 |
Oversize Sweatpants
Locker geschnittene Sweatpants. Bund- und Hüftweite werden bei flach liegender Hose gemessen.
| Maße in cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bundweite | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 |
| 1/2 Hüftweite | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 |
| 1/2 Saumweite, gedehnt | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,6 |
| Innenbeinlänge | 75 | 75 | 76,5 | 78 | 78 |
Kinder Basic T-Shirt
Bei den Kindergrößen kannst du dich zusätzlich an der angegebenen Körpergröße orientieren.
| Maße in cm | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Körpergröße | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–146 | 152–161 |
| 1/2 Brustweite | 30 | 33 | 36 | 39,5 | 43 |
| Körperlänge ab Halsansatz | 45 | 48 | 51 | 54,5 | 58 |
